相關(guān)工程
ZC型機械回轉(zhuǎn)反吹風扁布袋除塵器產(chǎn)品介紹
ZC型機械回轉(zhuǎn)反吹風扁布袋除塵器工作原理:
過濾工況—含塵氣流由切向進入過濾室上部空間,由於入口為蝸殼型。大顆粒及凝聚塵粒在離心力作用下沿筒壁旋落灰斗。小顆粒塵彌散于過濾室袋間空隙從而被濾袋阻留。粘附在濾袋外層,凈化空氣透過濾壁經(jīng)花板上濾袋導(dǎo)口匯集于清潔室,由通風機吸出而排放于大氣中。
工況—隨著過濾工況的進行,阻留粉塵逐漸增厚因而濾袋阻力逐漸增加。當達到反吹風控制阻力上限時,根據(jù)需要可以手動開啟反吹風機,也可由差壓變送器發(fā)出訊號自動啟動反吹風機及反吹風旋臂傳動機構(gòu)進行反吹。自控裝置我公司也可以配套提供,具有足夠動量的反吹風氣流由旋臂噴口吹入濾袋導(dǎo)口,阻擋過濾氣流并改變袋內(nèi)壓力工況,引起濾袋實質(zhì)性振擊,抖落積塵。旋臂分圈逐個反吹。當濾袋阻力降到下限時,反吹風機構(gòu)手動關(guān)閉或自動停止工作,為節(jié)約反吹風機動力,減少反吹風量對于三、四圈(即144ZC—Ⅱ 20ZC—型)布袋除塵器設(shè)有分圈反吹機構(gòu)使每次只反吹一個濾袋。
型號 | 過濾面積(m2) | 處理風量 | 袋長(m) | 圈數(shù) | 袋數(shù)(條) | 效率% | 阻力 | 外型尺寸(直徑×高)(mm) | 重量(kg) | ||
規(guī)格 | V米/分 | m3/h | |||||||||
ZC-24/2 | A | 38 | 1.0-1.5 | 2280-3420 | 2.0 | 1 | 24 | >99 | >120 | ф1690×4370 | 1916 |
B | 38 | 2.0-2.5 | 4560-5700 | 2.0 | 1 | 24 | ф1690×4370 | 1916 | |||
ZC-24/3 | A | 57 | 1.0-1.5 | 3420-5130 | 3.0 | 1 | 24 | ф1690×5370 | 2086 | ||
B | 57 | 2.0-2.5 | 6840-8550 | 3.0 | 1 | 24 | ф1690×5370 | 2086 | |||
ZC-24/4 | A | 79 | 1.0-1.5 | 4740-7110 | 4.0 | 1 | 24 | ф1690×6370 | 2263 | ||
3B | 79 | 2.0-2.5 | 9480-11850 | 4.0 | 1 | 24 | ф1690×6370 | 2263 | |||
ZC-72/2 | A | 114 | 1.0-1.5 | 6840-10260 | 2.0 | 2 | 72 | ф2530×5030 | 4150 | ||
B | 114 | 2.0-2.5 | 13650-17100 | 2.0 | 2 | 72 | ф2530×5030 | 4150 | |||
ZC-72/3 | A | 170 | 1.0-1.5 | 10200-15500 | 3.0 | 2 | 72 | ф2530×6030 | 4868 | ||
B | 170 | 2.0-2.5 | 20400-25500 | 3.0 | 2 | 72 | ф2530×6030 | 4868 | |||
ZC-72/4 | A | 228 | 1.0-1.5 | 13680-20520 | 4.0 | 2 | 72 | ф2530×7030 | 5587 | ||
B | 228 | 2.0-2.5 | 27360-34200 | 4.0 | 2 | 72 | ф2530×7030 | 5587 |
ZC型機械回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器外型尺寸:
型號 | 過濾面積(m2) | 處理風量 | 袋長(m) | 圈數(shù) | 袋數(shù)(條) | 效率% | 阻力 | 外型尺寸(直徑×高)(mm) | 重量(kg) | ||
規(guī)格 | V米/分 | m3/h | |||||||||
ZC-144/3 | A | 340 | 1.0-1.5 | 20400-30600 | 3.0 | 3 | 144 | >99 | <120 | ф3530×7145 | 8900 |
B | 340 | 2.0-2.5 | 40800-51000 | 3.0 | 3 | 144 | ф3530×7145 | 8900 | |||
ZC-144/4 | A | 450 | 1.0-1.5 | 27000-40500 | 4.0 | 3 | 144 | ф3530×8145 | 11760 | ||
B | 450 | 2.0-2.5 | 54000-67500 | 4.0 | 3 | 144 | ф3530×8145 | 11760 | |||
ZC-144/5 | A | 569 | 1.0-1.5 | 34140-51210 | 5.0 | 3 | 144 | ф3530×9145 | 14280 | ||
B | 569 | 2.0-2.5 | 68280-85350 | 5.0 | 3 | 144 | ф3530×9145 | 14280 | |||
ZC-144/4 | A | 760 | 1.0-1.5 | 45600-68400 | 4.0 | 4 | 240 | ф4380×9060 | 16100 | ||
B | 760 | 2.0-2.5 | 91200-114000 | 4.0 | 4 | 240 | ф4380×9060 | 16100 | |||
ZC-144/5 | A | 950 | 1.0-1.5 | 57000-85500 | 5.0 | 4 | 240 | ф4380×10370 | 18270 | ||
B | 950 | 2.0-2.5 | 114000-142500 | 5.0 | 4 | 240 | ф4380×10370 | 18270 | |||
ZC-144/6 | A | 1140 | 1.0-1.5 | 68400-102600 | 6.0 | 4 | 240 | ф4380×11870 | 20039 | ||
B | 1140 | 2.0-2.5 | 136800-171000 | 6.0 | 4 | 240 | ф4380×11870 | 20039 |
ZC型機械回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器性能參數(shù):
業(yè)務(wù)范圍PRODUCT
聯(lián)系我們
泊頭市昌源環(huán)保設(shè)備有限公司
電話:18532736830
網(wǎng)址:http://piry.com.cn
電子郵箱:3119584431qq@.com
地址:河北泊頭市西環(huán)工業(yè)園