相關(guān)工程
TFC、GFC、DFC型反吹風(fēng)布袋除塵器
TFC、GFC、DFC型反吹風(fēng)布袋除塵器是分室循環(huán)反吹清灰。下進(jìn)風(fēng)、內(nèi)濾式 除塵器。適用于冶金、化工、建材、電力、糧食加工、機(jī)械等部門以及工業(yè)爐窯或鍋爐,作為凈化含塵濃度<g/Nm3,顆粒為0.1μm以上,溫度<260℃含塵氣體的設(shè)備。除塵效率可達(dá)99%以上。
TFC、GFC、DFC型反吹風(fēng)布袋除塵器配有的自動(dòng)程序控制清灰電控系統(tǒng),電控系統(tǒng)具有反吹清灰自動(dòng)監(jiān)測(cè)功能。為了調(diào)試維護(hù)檢修和除塵系統(tǒng) 連續(xù)運(yùn)行,電控系統(tǒng)還具有手動(dòng)清灰功能。
TFC、GFC、DFC型反吹風(fēng)布袋除塵器本體基本結(jié)構(gòu)由五個(gè)部分組成:
1、導(dǎo)氣系統(tǒng):包括中心進(jìn)氣管、導(dǎo)流板; 氣系統(tǒng):包括排氣管、提升切換閥;吹系統(tǒng):包括反吹風(fēng)機(jī)、反吹風(fēng)管、提升切換閥;
2、主體結(jié)構(gòu):包括灰斗、圓筒型本體、花板、濾袋、吊掛裝置; 灰系統(tǒng):包括排灰閥;
3、濾袋采用的是RH工藝配方處理EWF550玻纖膨體紗濾料制成。
4、設(shè)計(jì)了的自動(dòng)控制系統(tǒng), 自動(dòng)監(jiān)測(cè)各執(zhí)行機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場工作狀態(tài),在線檢測(cè)運(yùn)行故障并報(bào)警,以便及時(shí)搶修,高靈敏度自動(dòng)檢測(cè)除塵器溫度和指令閥門線性動(dòng)作,在3-5秒內(nèi)降低超標(biāo)定溫度,濾袋在許用范圍內(nèi)工作,遇突發(fā)事故時(shí),0.3-0.7秒內(nèi)打開緊急排空閥門,同時(shí)關(guān)閉總進(jìn)氣閥,避免燒袋,減少損失。
5、利用“氣力抖動(dòng)”原理,改清灰過程的濾袋一次脹縮為脈動(dòng)沖擊,提高清灰效率,了高濕度粘結(jié)性粉塵的剝落和 。設(shè)計(jì)了高氣密性切換閥和檢修門裝置,除塵器的本體漏風(fēng)率<1%并且增加抗結(jié)露功能,系統(tǒng)能耗降到同類產(chǎn)品的相對(duì)低的水平。< p="">
型號(hào) | 濾袋數(shù)量(個(gè)) | 過濾面積(m2) | 過濾風(fēng)速(米/分) | 風(fēng)量(m3/h) | 阻力(Pa) | 外型尺寸(長×寬×高)(m) | 重量(t) | |
正壓式 | TFC-5200 | 529 | 5200 | <1.0 | 312000 | 180-200 | 16.05×8.2×26.3 | 170 |
TFC-7800 | 888 | 7800 | 468000 | 23.85×8.2×26.3 | 240 | |||
TFC-10400 | 1184 | 10400 | 624000 | 16.05×16.4×26.3 | 310 | |||
TFC-13000 | 1480 | 13000 | 780000 | 23.85×16.4×26.4 | 380 | |||
TFC-15600 | 1776 | 15600 | 936000 | 31.65×16.4×26.3 | 450 | |||
負(fù)壓式 | TFC-4000 | 448 | 4000 | 240000 | 11.1×15.6×24.8 | 240 | ||
TFC-6000 | 672 | 6000 | 360000 | 15.65×15.6×24.8 | 240 | |||
TFC-8000 | 860 | 8000 | 480000 | 20.2×15.6×24.8 | 320 | |||
TFC-10000 | 1120 | 10000 | 600000 | 24.7×15.6×24.8 | 400 | |||
TFC-12000 | 1344 | 12000 | 720000 | 29.25×15.6×24.8 | 480 | |||
GFC-280-4 | 336 | 1120 | 67200 | 7.64×3.647×15.31 | 38.8 | |||
GFC-280-5 | 420 | 1400 | 84000 | 9.58×3.647×15.30 | 42 | |||
GFC-280-6 | 504 | 1680 | 100800 | 11.52×3.647×15.16 | 50.26 | |||
GFC-280-8 | 672 | 2240 | 134400 | 7.64×7.29×15.36 | 63.98 | |||
GFC-280-10 | 840 | 2800 | 168000 | 9.58×7.29×15.36 | 72.12 | |||
GFC-280-12 | 1008 | 3360 | 201600 | 11.52×7.29×15.34 | 81.68 | |||
GFC-230-4 | 264 | 920 | 55200 | 7.64×3.05×15.08 | 36.4 | |||
GFC-230-5 | 330 | 1150 | 69000 | 9.58×3.05×15.08 | 47.2 | |||
GFC-230-6 | 396 | 1380 | 82800 | 11.53×3.05×15.8 | 54 | |||
GFC-230-8 | 528 | 1340 | 110400 | 7.64×5.9×15.08 | 61.2 | |||
GFC-230-10 | 660 | 2300 | 138000 | 9.58×5.9×15.08 | 67.4 | |||
GFC-230-12 | 792 | 2760 | 165600 | 11.52×5.9×15.08 | 74.9 | |||
GFC-140-4 | 160 | 560 | 33600 | 3.75×3.53×15.16 | 25 | |||
GFC-140-6 | 240 | 840 | 50400 | 5.70×3.53×15.16 | 38 | |||
GFC-140-8 | 280 | 1120 | 67200 | 7.64×3.53×15.16 | 50.7 | |||
GFC-140-10 | 320 | 1400 | 8400 | 9.58×3.53×15.16 | 63 | |||
GFC-140-12 | 480 | 1680 | 100800 | 11.52×3.53×15.16 | 75.7 | |||
GFC-83-6 | 144 | 498 | 29880 | 4.3×3.5×13.9 | 23.0 | |||
GFC-83-8 | 192 | 664 | 39840 | 5.64×3.5×13.9 | 30.7 | |||
GFC-83-10 | 240 | 830 | 49800 | 7.1×3.5×13.9 | 38.4 | |||
GFC-83-12 | 288 | 996 | 59760 | 11.5×3.5×13.9 | 47.3 | |||
DFC-6-524 | 152 | 524 | 31400 | ф4000×16140 | 18 | |||
DFC-3-180 | 52 | 180 | 10800 | ф2340×12480 | 10.86 | |||
DFC-3-126 | 52 | 126 | 7560 | ф2340×10680 | 9.66 | |||
DFC-3-80 | 52 | 80 | 4800 | ф2340×9030 | 8.08 | |||
DFC-2-103 | 30 | 103 | 6180 | ф1808×11406 | 6.1 | |||
DFC-2-73 | 30 | 73 | 4380 | ф1818×9606 | 5.4 | |||
DFC-2-45 | 30 | 45 | 2700 | ф1818×7905 | 4.5 |
業(yè)務(wù)范圍PRODUCT
聯(lián)系我們
泊頭市昌源環(huán)保設(shè)備有限公司
電話:18532736830
網(wǎng)址:http://piry.com.cn
電子郵箱:3119584431qq@.com
地址:河北泊頭市西環(huán)工業(yè)園